梧州平底雙刹導(dǎo)電(diàn)人造膠腳輪TPR輪
所屬分類:梧州(zhōu)導電人造膠輪(lún)係列
- 點擊(jī)次數:
- 發布(bù)日期:2026/04/24
- 在(zài)線詢價
羞羞视频免费观看腳輪的這(zhè)款導電腳輪是屬於平(píng)底雙刹導電人造膠腳輪TPR輪,屬於工業級腳輪(lún),適用於防靜電環境下使(shǐ)用。

| Model 型(xíng)號 | Wheel Material 輪(lún)子材料 | Wheel Dia 輪徑(jìng)(mm) | Tread Width 輪寬(mm) | Load Height 安裝高度(mm) | Swivel Radius 轉(zhuǎn)動(dòng)半徑(mm) | Plate Size 底板尺(chǐ)寸(mm) (A1×B1) | Plate Size 孔距(jù)(mm) (A2×B2/A3×B2) | Hole Size 孔徑(mm) | Load Capacity 承重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B130120-633 | Conductive TPR 導(dǎo)電人造膠 | 75 / 3" | 32 | 106 | 72.5 | 95×66 | A2×B2:78×45 A3×B2:71×45 | 8.5 | 85 |
| B140120-633 | Conductive TPR 導電人造膠 | 100 / 4" | 32 | 131 | 85 | 95×66 | A2×B2:78×45 A3×B2:71×45 | 8.5 | 100 |
| B150120-633 | Conductive TPR 導電人造膠 | 125 / 5" | 32 | 157 | 100.5 | 95×66 | A2×B2:78×45 A3×B2:71×45 | 8.5 | 115 |
腳輪材質
TPR熱(rè)塑性彈性體,靜音耐磨、不刮地(dì)板,耐(nài)高(gāo)溫-20℃~80℃,高溫不軟化變形。
腳輪結構(gòu)
加厚金屬(shǔ)支架+平底安裝,孔位標準,安(ān)裝(zhuāng)簡便穩固;內置精密軸承,推行順滑。
帶雙(shuāng)刹車功能
一鍵鎖死輪體與轉向,定位精準,斜坡不溜車,停(tíng)放更安全(quán)。
適用場景
導電腳輪(lún)適用場景一覽(lǎn)表
| 適用行業/場景 | 典(diǎn)型環境 | 使用目的 | 常見設(shè)備/工具 |
|---|---|---|---|
| 電子製造車間 | 防靜電無塵車(chē)間(jiān)、SMT車間 | 釋放靜電,保護芯片、PCB、電子元件 | 防靜電周轉車、物料架、測試設備(bèi)推車 |
| 半(bàn)導體(tǐ)行業 | 晶(jīng)圓車間、淨化車間 | 防止靜電擊穿精密半導體(tǐ)器件 | 晶圓轉運車、光刻設備腳輪 |
| 醫藥/生物實(shí)驗室 | 無菌室、潔淨實驗室(shì) | 防靜電、防粉塵吸附、符合GMP要求 | 實驗台、藥品轉運車、潔淨設備 |
| 化工/易(yì)燃(rán)易爆場所 | 油漆房、加油站、溶劑倉庫 | 導走靜電,避免火花引發爆炸 | 易燃品搬運車、化工桶推車 |
| 光電/精密儀器 | 光學鏡片、攝像(xiàng)頭模組車(chē)間 | 防靜電、防震動、保護精密光學件 | 光學儀器推車、檢測(cè)設備 |
| 航空航天製造 | 航電裝配區、精密部件車間 | 靜電防(fáng)護、高承重、安全穩定(dìng) | 航空部件(jiàn)轉運車、工裝車 |
| 印刷/包裝行業 | 高速印刷機、塑料包(bāo)裝車間 | 消除(chú)靜電,防止紙張/薄膜吸附 | 印(yìn)刷機底座、物料推車 |
| 倉儲物流(防靜電區) | 電子料倉庫、防靜電貨架區 | 安全轉(zhuǎn)運、持(chí)續導靜電、耐磨 | 倉儲籠、防靜電托盤車、貨架(jià)腳輪 |
總之,羞羞视频免费观看腳(jiǎo)輪(lún)的這款平(píng)底雙(shuāng)刹導電人造膠腳輪TPR輪擁有導電防靜電的功能、帶有(yǒu)全刹車,更加(jiā)安全、因為是人造膠材質,所以比較靜音(yīn),發出噪音小,對地麵,尤其是防靜電車間的地麵保護的比較好。並且(qiě)他安裝它比較方便、正常使(shǐ)用情況下壽命較長。
相關標簽:導電腳輪,人造膠輪,TPR輪
下一篇:沒有了


地址:廣東省中山市小欖鎮績東一和成工業區
電話(huà): 0760-22138282(全(quán)國(guó)服務熱線)
