重型腳輪尺寸
發布日期:2024-07-25 00:00 來源:http://www.andisushi.com 點擊(jī):
重型(xíng)腳輪通常(cháng)也是屬於工業腳輪,那麽重型(xíng)腳輪的尺寸又是怎麽樣的呢? 它會和工業腳輪尺(chǐ)寸有些什麽比(bǐ)較大的區別嗎?下麵羞羞视频免费观看重型(xíng)工業腳輪廠家小編就跟大家介(jiè)紹重型腳輪尺寸:

重型(xíng)腳輪的參數和其他普通工業(yè)腳輪的參數是一樣的,尺寸也是對應的工業腳輪的尺寸,但針對載重能力會有更加詳細的說(shuō)明,而尺寸上也通常(cháng)會偏大一些。
下麵就跟大家舉(jǔ)一些實際的例子來說明重型腳輪的尺寸
| 型號 | 直徑 (mm) | 寬度 (mm) | 額定載荷 (kg) | 靜載荷能力 (kg) | 動載荷能力 (kg) | 安裝板尺寸 (mm) | 孔徑 (mm) | 孔距 (mm) | 轉向(xiàng)半徑 (mm) | 轉向類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD100 | 100 | 32 | 250 | 500 | 250 | 100x65 | 8 | 70x45 | 60 | 萬向 |
| HD150 | 150 | 40 | 400 | 800 | 400 | 120x80 | 10 | 90x60 | 90 | 固定 |
| HD200 | 200 | 50 | 600 | 1200 | 600 | 140x90 | 12 | 110x70 | 120 | 萬向帶刹車 |
| HD250 | 250 | 60 | 800 | 1600 | 800 | 160x100 | 14 | 130x85 | 150 | 固定 |
| HD300 | 300 | 70 | 1000 | 2000 | 1000 | 180x120 | 16 | 150x100 | 180 | 萬(wàn)向(xiàng) |
| HD350 | 350 | 80 | 1200 | 2400 | 1200 | 200x140 | 18 | 170x120 | 210 | 固定 |
| HD400 | 400 | 90 | 1500 | 3000 | 1500 | 220x160 | 20 | 190x140 | 240 | 萬向帶刹車 |
| HD450 | 450 | 100 | 1800 | 3600 | 1800 | 240x180 | 22 | 210x160 | 270 | 固定 |
| HD500 | 500 | 110 | 2000 | 4000 | 2000 | 260x200 | 24 | 230x180 | 300 | 萬向 |
| HD550 | 550 | 120 | 2200 | 4400 | 2200 | 280x220 | 26 | 250x200 | 330 | 固定 |
總之,重型腳輪尺寸和其他腳輪尺寸是(shì)一樣的,但尺寸通常(cháng)會偏大一些,載(zǎi)重能力會分的更細,可(kě)能會分為額定載荷,靜載荷能(néng)力(lì),動載荷能力等。更多詳細的重型腳輪尺寸參數等,可跟腳輪廠家索要工(gōng)業腳輪樣本。


地址:廣東省中山市小欖鎮績東一和成工業區
電話: 0760-22138282(全國服務(wù)熱線)
