北寧醫療推車腳輪
所屬(shǔ)分類:北寧(níng)全塑(sù)雙軸承雙片醫療(liáo)輪
- 點擊次(cì)數(shù):
- 發布日期:2025/09/01
- 在線詢價
由於醫療行業的特殊性,醫用腳輪需要特殊考量。醫療環境中,腳輪經(jīng)常接(jiē)觸液體和化學品,因此(cǐ)需要頻繁衝洗;而靜音移動能減少對康複患者的幹擾。
不鏽鋼腳輪和尼龍本(běn)體腳輪具有防鏽性能,可耐受化學品(pǐn)侵蝕和衝洗(xǐ)。萬向軌道和輪子中配備的精密軸承,能為推車和患者帶來平穩、安靜的移動(dòng)體(tǐ)驗。
盡管這些腳輪被貼上 “醫用” 標簽,但它(tā)們同樣適用於任(rèn)何可能(néng)接觸(chù)化學品的環境,或是需要靜音腳輪的場(chǎng)景。

醫療推車(chē)腳輪的特點
靜音降噪
超強穩定性
高效製動係統
耐化學腐蝕
抗菌(jun1)潔淨
防鏽(xiù)耐用
靈活轉向
適配性(xìng)強
承重達標
低滾動阻力
不(bú)同醫療台車適合使用的腳輪類型
| 醫療(liáo)台車類型 | 適(shì)合使用的腳輪類型 |
|---|---|
| 搶(qiǎng)救台車 | 帶雙刹萬向腳輪(不鏽鋼支架 + PU 輪) |
| 麻醉(zuì)台車 | 靜(jìng)音萬向腳輪(TPR 材質 + 精密軸承) |
| 藥品(pǐn)配送台車 | 定向腳輪(lún)(尼(ní)龍材質 + 高承(chéng)重設計) |
| 護理台車 | 輕型萬向腳輪(TPR 材質 + 小轉動半(bàn)徑) |
| 儀器設備台車 | 重型帶刹腳輪(鑄鐵支架(jià) + 橡膠輪) |
| 標本(běn)轉運台車 | 防震動腳輪(彈性橡(xiàng)膠 + 緩衝結構) |
| 病曆夾台車 | 輕型定向腳輪(塑料材質 + 低噪音) |
| 清創台(tái)車 | 抗菌(jun1)腳輪(不鏽鋼(gāng)支架 + 抗菌(jun1) PU 輪) |
| 手術器械台車 | 無菌腳輪(304 不鏽鋼 + 可滅菌軸承) |
| 輸液(yè)台車 | 靜音帶刹腳輪(TPR 材質 + 雙鎖止裝置(zhì)) |
醫療推(tuī)車參數表
| Wheel Dia 輪徑(jìng)(mm) | Tread Width 輪寬(mm) | Load Height 安(ān)裝高度(mm) | Swivel Radius 轉動半徑(mm) | Plate Size 底板尺寸A×B(mm) | Plate Size 底板尺寸F×E(mm) | Hole Size 孔徑(mm) | Thread Size 絲(sī)杆尺寸 | Grip Ring Size 卡環尺寸(mm) | Load Capacity 承載(zǎi)量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63/2.5" | 50 | 80/73 | 49/62 | 71/52 | 52.5×35 | 8.2 | M10×15 | ∅11×15 | 50 |
| 75/3" | 60 | 90/97 | 60/73 | 70/58 | 53.5×41.5 | 8.5 | M12×25 | ∅11×21 | 70 |
| 100/4" | 63 | 130/122 | 80/100 | 88/73 | 65×52.5 | 8.5 | M12×25 | ∅11×38 | 90 |
醫療台車腳輪的選型需結合台車功能、使(shǐ)用場景及(jí)環境需求,優(yōu)先考量靜音性、承重能力(lì)、抗菌防鏽性(xìng)能及製動穩定性,以適配不同醫療場景中對移(yí)動效率。
安全性和潔(jié)淨度的要求(qiú),保障醫療操作的順暢與可靠。


地址:廣東省(shěng)中山市小欖(lǎn)鎮績東一(yī)和成工業區
電話: 0760-22138282(全國服務熱(rè)線)
